Leichhardt Stadium, Sydney, New South Wales, Australia | |
| | Joe Hall | | W | Kid Rooney | | PTS | 15 | 15x2 | | |
| | George (Young) Smedley | | W | Les Townsend | | KO | 1 | 6x2 | | |
| | Bobby Scott | | W | Reg Hobbs | | PTS | 6 | 6x2 | | |
| | Harry Carr | | D | Johnnie Ballen | | PTS | 4 | 4x2 | | |
| | Tommy Crick | | D | Jock Stanley | | PTS | 4 | 4x2 | | |
| |
Carlton Stadium, Sydney, New South Wales, Australia | |
| | Dealer Wells | | W | Jack Burns | | TKO | 8 | 10x2 | | |
| | Jack Baker | | W | Ron Cook | | PTS | 6 | 6x2 | | |
| | Fred Lussick | | W | Dick Singleton | | KO | 1 | 4x2 | | |
| | Ossie Gray | | W | Greg Laurance | | PTS | 4 | 4x2 | | |
| |
Brisbane Stadium, Brisbane, Queensland, Australia | |
| | Jerry Leonard | | W | George Eagle | | TKO | 7 | 10x2 | | |
| | Ken Burns | | W | Kid Jackson | | PTS | 4 | 4x2 | | |
| | Joe Keogh | | W | Jim Newfong | | DQ | 3 | 4x2 | | |
| |
Wereldtentoonstelling, Brussels, Bruxelles-Capitale, Belgium | |
| | Gustave Roth | | W | Rienus De Boer | | PTS | 10 | 10 | | |
| |
Forum, Montreal, Quebec, Canada | |
| | Pete Sanstol | | L | Sixto Escobar | | UD | 12 | 12 | | |
| | Frankie Martin | | W | Indian Quintana | | PTS | 10 | 10 | | |
| | Joe Marsh | | W | Rene Loubier | | DQ | 4 | 10 | | |
| | Eddie Carroll | | W | Joe Dunn | | PTS | 6 | 6 | | |
| | Maxie Berger | | W | Rene Petit | | KO | 2 | 6 | | |
| |
Dublin, Ireland | |
| | Dave Magill | | L | Barney Regan | | TKO | 3 | 10 | | |
| |
Nishinomiya, Hyogo, Japan | |
| | Sanekatsu Koike | | W | Tatsuro Uemura | | TKO | 5 | 8 | | |
| | Shuku Hashimoto | | W | Shuichi Kanda | | PTS | 6 | 6 | | |
| | Umesaburo Nakamura | | W | Tadakazu Kin | | PTS | 6 | 6 | | |
| | Eijiro Yajima | | D | Takeo Tsuyama | | PTS | 4 | 4 | | |
| |
Town Hall, Eltham, New Zealand | |
| | Frank Hutchens | | W | Twist Jaggers | | PTS | 10 | 10 | | |
| |
Auditorium, Oakland, California, USA | |
| | Nash Garrison | | W | Ival Wilson | | KO | 2 | 10 | | |
| | Eddie Schneider | | W | Bob LaRue | | PTS | 6 | 6 | | |
| | Nelson Lang | | W | Big Boy Kern | | TKO | 4 | 4 | | |
| | Dale Sparr | | W | Al LaBoa | | PTS | 4 | 4 | | |
| | Earl Hayes | | W | Al Worth | | TKO | 2 | 4 | | |
| | Steve Ferrera | | W | Tiger George Floyd | | PTS | 4 | 4 | | |
| |
Civic Auditorium, San Francisco, California, USA | |
| | Al Citrino | | W | Pete DeGrasse | | PTS | 8 | 8 | | |
| | Roy Ockley | | W | Lloyd Smith | | PTS | 8 | 8 | | |
| | Billy Azevedo | | W | Joe Marro | | TKO | 5 | 6 | | |
| | Abel Vegas | | W | Jack Tut | | TKO | 5 | 6 | | |
| | Al Berrino | | W | Tony Batras | | KO | 1 | 4 | | |
| | Pablo Salvadore | | D | Marko Masura | | PTS | 4 | 4 | | |
| | Eddie Booker | | W | Mickey Gibbons | | PTS | 4 | 4 | | |
| |
St. Michael's Arena, Pawcatuck, Connecticut, USA | |
| | Frankie Britt | | W | Hookie Jackson | | PTS | 10 | 10 | | |
| | Carl Guggino | | W | Johnny Hollander | | TKO | 1 | 6 | | |
| | Jerry Maloni | | W | Jack Furei | | KO | 2 | 6 | | |
| | Eddie Mays | | W | Jack Pearl | | KO | 1 | 6 | | |
| | Johnny Curcio | | W | Omer Cote | | PTS | 6 | 6 | | |
| |
Electric Park, Waterloo, Iowa, USA | |
| | Billy Thompson | | W | Verne Trickle | | TKO | 4 | 6 | | |
| | Dixie Taylor | | D | Johnny D'Zuro | | NWS | 4 | 4 | | |
| | Jimmy Constance | | W | Whitey Dale | | NWS | 4 | 4 | | |
| | Sonny Bass | | W | Mickey O'Neal | | KO | 1 | 4 | | |
| |
Comiskey Park, Chicago, Illinois, USA | |
| | Joe Louis | | W | King Levinsky | | TKO | 1 | 10 | | |
| | Tony Cancela | | W | Corn Griffin | | KO | 1 | 8 | | |
| | Andy Miller | | L | Mickey Patrick | | KO | 3 | 8 | | |
| | Oscar Rankins | | W | Young Joe Gans | | PTS | 6 | 6 | | |
| | Jorge Brescia | | W | John Emery | | KO | 1 | 4 | | |
| | Max Marek | | W | Russ Wasser | | PTS | 4 | 4 | | |
| | Harry Nelson | | D | Jimmy Roschal | | PTS | 4 | 4 | | |
| | Lee Savold | | W | Eddie Slake | | PTS | 4 | 4 | | |
| | Red Burman | | W | Steve Roberts | | PTS | 4 | 4 | | |
| |
Waterville, Maine, USA | |
| | Al McCoy | | W | Eddie Gates | | TKO | 7 | 10 | | |
| | Henry LeGasse | | W | Lee Galarneau | | NWS | 6 | 6 | | |
| | Flash Frank Wise | | L | K.O Hagan | | KO | 3 | 4 | | |
| |
El Paso, Texas, USA | |
| | Juan Zurita | | W | Bobby Fernandez | | PTS | 10 | 10 | | |