Edgar Sosa |
||||||||||||||||
|
Box-pro
|
Box-pro 65 bouts |
date | w-l-d | last 6 | result | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dec 23 | Juan Carrera Martinez | 1 6 0 | Los Reyes La Paz | W
| |||||
Nov 19 | Orlando Garcia Guerrero | 17 32 0 | Teatro del Pueblo, Xmatkuil | W
| |||||
Jun 17 | Julio Cesar Martinez | 5 2 0 | Explanada Delegacion Cuauhtemoc, Mexico City | L
| |||||
Sep 16 | Donnie Nietes* | 38 1 4 | StubHub Center, Carson | L
| |||||
Feb 16 | Orlando Garcia Guerrero | 15 23 0 | Deportivo Leandro Valle, Mexico City | W
| |||||
May 15 | Roman Gonzalez | 42 0 0 | Forum, Inglewood | L
| |||||
Sosa down three times in round two
| |||||||||
Nov 14 | Carlos Melo | 22 18 2 | Karibe Convention Center, Pétion-Ville | W
| |||||
May 14 | Omar Salado | 24 7 2 | Auditorio Municipal, Tijuana | W
| |||||
Dec 13 | Akira Yaegashi | 18 3 0 | Kokugikan | L
| |||||
May 13 | Giovani Segura | 29 2 1 | Plaza de Toros Eloy Cavazos, Zitacuaro | W
| |||||
Segura lost 1 point for low blows in rd 9
| |||||||||
Mar 13 | Ulises Solis | 35 2 3 | Gimnasio Usos Múltiples UdeG, Guadalajara | W
| |||||
WBC Flyweight Title Eliminator
| |||||||||
Oct 12 | Myung Ho Lee | 15 2 0 | Arena Ciudad de Mexico, Mexico City | W
| |||||
Jul 12 | Shigetaka Ikehara | 22 3 2 | Domo De La Feria, Leon | W
| |||||
Apr 12 | Wilbert Uicab | 33 6 1 | Oasis Hotel Complex, Cancun | W
| |||||
Sosa down in rd 1. Uicab deducted 1 pt for throwing opponent in rd 4. Uicab down in rd 6.
| |||||||||
Jan 12 | Roilo Golez | 13 7 0 | Foro Polanco, Polanco | W
| |||||
Oct 11 | Pongsaklek Wonjongkam | 82 3 1 | 11th Inf Reg, Bangkok | L
| |||||
Wonjongkam deducted a mandatory point in the ninth round
| |||||||||
Jul 11 | Julio Paz Hernandez | 12 1 0 | Plaza de Toros Fermin Rivera, San Luis Potosi | W
| |||||
Apr 11 | Kenichi Horikawa | 20 9 1 | Arena Mexico, Mexico City | W
| |||||
Horikawa sustained a left eye injury
| |||||||||
Nov 10 | Masafumi Okubo | 18 3 1 | Arena Monterrey, Monterrey | W
| |||||
Sep 10 | Ryan Bito | 18 6 3 | Monumental Plaza de Toros México, Mexico City | W
| |||||
Bito deducted a point in Round 3 for an accidental head-butt that produced a cut on Sosa's forehead, Bito also down twice in Round 10 - Body Shots.
| |||||||||
Aug 10 | Jose Luis Varela | 15 7 0 | Arena Mexico, Mexico City | W
| |||||
Jun 10 | Roberto Carlos Leyva | 27 11 1 | Forum del Mundo Imperial, Acapulco | W
| |||||
Nov 09 | Rodel Mayol | 25 4 1 | Palenque de la Feria, Tuxtla Gutierrez | L
| |||||
Mayol deducted a point in Round 2 for an accidental headbutt that caused a cut on Sosa's left cheek; Sosa down once in Round 2.
| |||||||||
Sep 09 | Omar Soto | 14 2 1 | Auditorio Siglo XXI, Puebla | W
| |||||
Jun 09 | Carlos Melo | 19 8 0 | Arena Revolucion, Mexico City | W
| |||||
Body shot; Melo also down in 3rd rd.
| |||||||||
Apr 09 | Somporn Seeta | 21 2 0 | Ciudad Victoria | W
| |||||
Nov 08 | Juanito Rubillar | 47 11 7 | Arena Mexico, Mexico City | W
| |||||
Sep 08 | Sonny Boy Jaro | 26 6 5 | Arena Mexico, Mexico City | W
| |||||
Sosa down once in Round 9.
| |||||||||
Jun 08 | Takashi Kunishige | 18 2 1 | Palacio de los Deportes, Mexico City | W
| |||||
Feb 08 | Jesus Iribe | 12 4 4 | Domo De La Feria, Leon | W
| |||||
Nov 07 | Roberto Carlos Leyva | 26 6 1 | Estadio Beto Avila, Veracruz | W
| |||||
Sep 07 | Lorenzo Trejo | 30 17 0 | Hard Rock Hotel and Casino, Las Vegas | W
| |||||
Jul 07 | Luis Alberto Lazarte | 37 7 1 | Sindicato de Taxistas, Cancun | W
| |||||
Apr 07 | Brian Viloria | 19 1 0 | Alamodome, San Antonio | W
| |||||
Sep 06 | Noel Arambulet | 22 6 1 | Karibe Convention Center, Pétion-Ville | W
| |||||
Arambulet's left eyebrow cut by accidental butt and he is unable to continue.
| |||||||||
Jun 06 | Regulo Gamez | 3 10 1 | Casino del Lienzo Charro, San Juan de Aragon | W
| |||||
May 06 | Jorge Romero | 6 21 1 | Gimnasio de la Nueva Atzacoalco, Mexico City | W
| |||||
Mar 06 | Gilberto Keb Baas | 26 13 1 | Sindicato de Trabajadores, Mexico City | W
| |||||
Dec 05 | Job Solano | 7 7 0 | Gimnasio de la Nueva Atzacoalco, Mexico City | W
| |||||
Sep 05 | Martin Zepeda | 13 5 0 | Deportivo Morelos Pavon, Mexico City | W
| |||||
Aug 05 | Jorge Romero | 6 16 1 | Gimnasio de la Nueva Atzacoalco, Mexico City | W
| |||||
Jul 05 | Oscar Martinez | 7 6 0 | Salon 21, Mexico City | W
| |||||
Apr 05 | Victor Hernandez | 6 1 0 | Salon Fascinacion, Mexico City | W
| |||||
Oct 04 | Jorge Romero | 6 14 1 | Salon Metropolis, Ciudad Nezahualcoyotl | W
| |||||
Jun 04 | Francisco Rosas | 15 3 1 | Salon 21, Mexico City | W
| |||||
Jun 04 | Branni Guerrero | 9 8 3 | Centro de Convenciones, Tlalnepantla | W
| |||||
Apr 04 | Job Solano | 4 6 0 | Sala de Armas, Mexico City | W
| |||||
Dec 03 | Domingo Guillen | 32 6 1 | Karibe Convention Center, Pétion-Ville | W
| |||||
Sep 03 | Ulises Solis | 14 0 1 | Casino Real, Mexico City | L
| |||||
Jul 03 | Isaac Bustos | 19 6 3 | Centro de Espectaculos La Maraka, Mexico City | L
| |||||
Mar 03 | Lauro Lopez | 7 5 0 | El Palenque de la Feria, Pachuca | W
| |||||
Oct 02 | Omar Nino | 17 1 1 | Arena Mexico, Mexico City | L
| |||||
Sep 02 | Alberto Chuc Uicab | 8 1 0 | Arena, Mexico City | W
| |||||
Jul 02 | Jose Manuel Perez | 2 9 0 | Arena Mexico, Mexico City | W
| |||||
Apr 02 | Victor Manuel Rojas | 4 10 2 | Mexico City | W
| |||||
Nov 01 | Manuel Vargas | 4 2 0 | Arena Mexico, Mexico City | L
| |||||
Sep 01 | Freddy Herrera | 0 3 0 | Mexico City | W
| |||||
Jun 01 | Victor Manuel Rojas | 4 8 2 | Mexico City | W
| |||||
Jun 01 | Ricardo Lavariega | 3 0 0 | Mexico City | W
| |||||
May 01 | Ulises Solis | 6 0 1 | Arena Mexico, Mexico City | L
| |||||
Jan 01 | Erik Ramirez | debut | Arena Mexico, Mexico City | W
| |||||
Nov 00 | Alejandro Contreras | 1 3 0 | Arena Mexico, Mexico City | W
| |||||
Jul 00 | Moises Maldonado | debut | Arena Mexico, Mexico City | W
| |||||
May 00 | Cesar Gonzalez | 1 1 0 | Arena Mexico, Mexico City | W
| |||||
Apr 00 | Cesar Gonzalez | debut | Arena Mexico, Mexico City | W
| |||||
Pro debut for Gonz?lez
|