Nino Jimenez |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Box-pro
|
Boxing Pro 74 bouts |
date | w-l-d | last 6 | result | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1982-12-04 | Hugo Carrizo | 14 14 8 | Santa Cruz de Tenerife | L-PTS
| ||||||||
1982-04-16 | Joaquin Garcia del Moral | 8 18 8 | Palacio de los Deportes, Barcelona | W-PTS
| ||||||||
1982-03-05 | Isidoro Cabeza | 31 19 11 | Palacio de los Deportes, Barcelona | W-PTS
| ||||||||
1981-12-18 | Joaquin Garcia del Moral | 8 18 7 | Palma de Mallorca | D-PTS
| ||||||||
1981-09-25 | Rodolfo Sanchez | 51 11 7 | Santander | D-PTS
| ||||||||
1981-07-17 | Joaquin Garcia del Moral | 7 16 7 | Campo del Gas, Madrid | W-PTS
| ||||||||
1981-07-03 | Hugo Carrizo | 13 13 6 | Madrid | D-PTS
| ||||||||
1981-05-09 | Jose Martin Garzon | 7 10 4 | Pabellón Polideportivo Municipal, Guadalajara | W-TKO
| ||||||||
1981-02-14 | Joaquin Garcia del Moral | 7 13 7 | Palacio de Deportes de Palma, Palma de Mallorca | W-PTS
| ||||||||
1981-01-30 | Mohammed el Kadoumi | 6 18 4 | Polideportivo Huerta del Rey, Valladolid | W-KO
| ||||||||
1981-01-02 | Modesto Gomez | 17 14 6 | Palma de Mallorca | W-PTS
| ||||||||
1980-08-01 | Mohammed Jofre II | 22 14 2 | Nuevo Pabellón Juventud, Badalona | D-PTS
| ||||||||
1980-07-10 | Rene Martin | 18 12 0 | Nuevo Pabellón Juventud, Badalona | W-PTS
| ||||||||
1980-06-07 | Antonio Guinaldo | 32 2 1 | Salamanca | W-TKO
| ||||||||
1980-03-29 | Jose Luis Heredia | 20 1 0 | Malaga | L-PTS
| ||||||||
1979-12-28 | Leon Mejias | 15 7 1 | Polideportivo García San Román, Las Palmas | W-KO
| ||||||||
1979-12-07 | Santiago Monzon | 16 1 0 | Polideportivo García San Román, Las Palmas | W-TKO
| ||||||||
1979-08-17 | Samuel Meck | 4 3 0 | Campo del Gas, Madrid | W-PTS
| ||||||||
1979-08-03 | Jose Calixto Rueda | 0 3 0 | Campo del Gas, Madrid | W-KO
| ||||||||
1979-06-16 | Hector Molina | 23 24 10 | Santander | W-PTS
| ||||||||
1979-06-01 | Isidoro Cabeza | 27 12 6 | Palma de Mallorca | D-PTS
| ||||||||
1979-03-04 | Cornelius Boza Edwards | 17 1 0 | Teatro Ariston, San Remo | L-PTS
| ||||||||
1978-12-09 | Adolfo Osses | 30 50 9 | Palacio de los Deportes de Riazor, La Coruna | W-TKO
| ||||||||
1978-09-02 | Adolfo Osses | 30 47 9 | Plaza de Toros de las Cruces, Guadalajara | W-TKO
| ||||||||
ref: Angel Ezquerra
| ||||||||||||
1978-05-31 | Rodolfo Sanchez | 36 9 5 | Pabellón de La Casilla, Bilbao | L-PTS
| ||||||||
1978-04-15 | Hector Carrasquilla | 12 1 0 | Gimnasio Nuevo Panama, Panama City | NC-NC
| ||||||||
ref: Servio Tulio Lay
| ||||||||||||
1978-02-17 | Hugo Carrizo | 5 3 3 | Palacio de los Deportes, Madrid | W-PTS
| ||||||||
1978-01-28 | Hector Molina | 21 18 7 | Palacio de los Deportes, Oviedo | W-PTS
| ||||||||
1977-12-17 | Antonio Alonso Sanmiguel | 9 4 3 | Mercado Nacional de Ganados, Torrelavega | W-TKO
| ||||||||
1977-12-02 | Antonio Arcos | 2 0 0 | Palacio de los Deportes, Madrid | W-PTS
| ||||||||
1977-11-04 | Hugo Carrizo | 4 3 2 | Madrid | L-PTS
| ||||||||
1977-09-16 | Manuel Masso | 24 0 0 | Palacio de los Deportes, Barcelona | L-TKO
| ||||||||
The bout was halted because of a bad cut over Jimenez's right eye.
| ||||||||||||
1977-05-13 | Michele Siracusa | 25 2 3 | Madrid | W-PTS
| ||||||||
1977-04-16 | Adolfo Osses | 28 38 9 | Almeria | W-KO
| ||||||||
1977-04-01 | Michel Lefevbre | 11 9 4 | Madrid | L-PTS
| ||||||||
1976-12-03 | Elio Cotena | 34 4 1 | Palacio de los Deportes, Madrid | W-TKO
| ||||||||
1976-07-30 | Adolfo Osses | 26 34 7 | Madrid | W-PTS
| ||||||||
1976-06-30 | Georges Cotin | 10 2 4 | Palacio de los Deportes, Madrid | W-PTS
| ||||||||
1976-05-14 | Heleno Ferreira | 60 24 24 | Palacio de los Deportes, Madrid | W-PTS
| ||||||||
1976-03-12 | Faustino Blanco | 10 2 3 | Palacio de los Deportes, Barcelona | W-TKO
| ||||||||
1976-02-27 | Isidoro Cabeza | 19 6 2 | Palacio de los Deportes, Madrid | W-PTS
| ||||||||
1975-09-20 | Jose Bisbal | 52 33 10 | Plaza de Toros de Almería, Almeria | W-TKO
| ||||||||
1975-08-16 | Adolfo Osses | 22 29 6 | Plaza de Toros de Vista Alegre, Madrid | W-PTS
| ||||||||
1975-07-17 | Pedro Coque | 3 13 2 | Madrid | W-TKO
| ||||||||
1975-03-14 | Dante Guarnieri | 4 2 2 | Palacio de los Deportes, Madrid | W-PTS
| ||||||||
1975-02-14 | Sebastian Ruiz | 2 3 0 | Palacio de los Deportes, Barcelona | W-TKO
| ||||||||
1975-01-06 | Bruno Pieracci | 20 9 3 | Pabellón de La Casilla, Bilbao | W-PTS
| ||||||||
1974-11-08 | Jesus Zarco | 26 21 6 | Pabellón de La Casilla, Bilbao | W-TKO
| ||||||||
1974-10-03 | Francisco Santaengracia | 2 17 3 | Pabellón de La Casilla, Bilbao | W-TKO
| ||||||||
1974-09-20 | Ramon Garcia Marichal | 26 2 1 | Santa Cruz de Tenerife | L-DQ
| ||||||||
1974-08-09 | Isidoro Cabeza | 11 3 0 | Campo del Gas, Madrid | W-PTS
| ||||||||
1974-08-02 | Adolfo Osses | 22 26 4 | Madrid | W-TKO
| ||||||||
1974-06-14 | Francisco Santaengracia | 2 16 3 | Madrid | W-KO
| ||||||||
1974-05-22 | Paul Ikumapayi | 14 31 7 | Palacio de los Deportes, Madrid | W-PTS
| ||||||||
1974-04-19 | Ramiro Suarez | 20 5 1 | Estadio Insular, Las Palmas | W-KO
| ||||||||
1974-03-01 | Ramiro Suarez | 20 4 1 | Palacio de los Deportes, Madrid | W-PTS
| ||||||||
1974-02-15 | Heriberto Mascarell | 2 10 1 | Palacio de los Deportes, Barcelona | W-TKO
| ||||||||
1973-12-25 | Luis Aisa | 50 28 18 | Pabellón de La Casilla, Bilbao | D-PTS
| ||||||||
1973-12-14 | Heriberto Mascarell | 2 9 1 | Madrid | W-KO
| ||||||||
1973-11-23 | Juan Manuel Valeiro | 3 8 3 | Club Guethary, Madrid | W-KO
| ||||||||
Boxing News 21 December 1973 p15
| ||||||||||||
1973-11-09 | Cristobal Diaz | 1 9 4 | Palacio de los Deportes, Madrid | W-PTS
| ||||||||
1973-10-05 | Jose Francisco Artigao | 1 2 1 | Palau Epidor, Barcelona | W-PTS
| ||||||||
1973-09-28 | Juan Manuel Valeiro | 3 7 3 | Palau Epidor, Barcelona | W-TKO
| ||||||||
1973-07-27 | Valentin Loren | 29 10 2 | Campo del Gas, Madrid | D-PTS
| ||||||||
1973-07-20 | Antonio Rejon | 2 6 1 | Campo del Gas, Madrid | W-PTS
| ||||||||
1973-07-06 | Jose Francisco Artigao | 1 1 1 | Campo del Gas, Madrid | W-RTD
| ||||||||
The bout was halted after round 5.
| ||||||||||||
1973-06-01 | Francisco Larxe | 3 1 0 | Campo del Gas, Madrid | L-TKO
| ||||||||
1973-05-11 | Juan Barros | 1 8 1 | Pabellón Polideportivo del Real Madrid, Madrid | W-DQ
| ||||||||
1973-04-13 | Jesus Canut | 3 2 0 | Pabellón Polideportivo del Real Madrid, Madrid | W-PTS
| ||||||||
1973-03-30 | Mohamed Ben Salah | 9 14 2 | Club Guethary, Madrid | W-KO
| ||||||||
1973-03-23 | Abdeselem Argaz Hausi | 4 4 2 | Club Guethary, Madrid | W-TKO
| ||||||||
1973-03-02 | Antonio Munoz Jurado | 2 3 3 | Madrid | W-TKO
| ||||||||
1973-02-23 | Jose Luis Munoz | 4 8 8 | Madrid | W-PTS
| ||||||||
1973-01-06 | Francisco Santaengracia | 0 2 0 | Club Guethary, Madrid | W-TKO
|