Box-pro 65 bouts |
date | w-l-d | last 6 | result | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oct 43 | Jan de Pauw | 21 7 5 | Gebouw van K&W, Den Haag | L
| |||||
Mar 43 | Felix Wouters | 55 9 5 | Cirque Royal, Brussels | L
| |||||
Donnars was disqualified for retiring without justification after round 3.
| |||||||||
Feb 43 | Eduard Peter | 8 17 5 | Stadthalle, Stuttgart | W
| |||||
From: Stuttgarter Neues Tagblatt.
| |||||||||
Jan 43 | Marcel Wielandt | 6 8 1 | Haagsche Zoo, Den Haag | W
| |||||
Dec 42 | Piet van Es | 14 17 3 | Gebouw van K&W, Den Haag | W
| |||||
Feb 39 | Robert Disch | 33 30 8 | De Doelen, Rotterdam | L
| |||||
Dec 38 | Ernie Roderick | 73 12 3 | The Stadium, Liverpool | L
| |||||
Dundee Courier - Friday 02 December 1938 P 9
| |||||||||
Nov 38 | Bob Rieger | 13 1 2 | Algemeen Verkooplokaal, Rotterdam | W
| |||||
Dec 37 | Gunnar Andersson | 39 5 3 | Lorensbergs Circus, Gothenburg | L
| |||||
Nov 37 | Gaspard Deridder | 15 0 0 | Théâtre des Variétés, Charleroi | L
| |||||
Oct 37 | Arie de Jong | 17 9 4 | De Doelen, Rotterdam | W
| |||||
Sep 37 | Jomme Wegner | 27 10 5 | Rubenspaleis, Antwerpen | L
| |||||
Sep 37 | Jack Ulrich | 5 1 0 | Stadhalle, Zurich | L
| |||||
Jul 37 | Hannes Hutteman | 7 4 2 | Nenijtohal, Rotterdam | W
| |||||
Apr 37 | Jack Lord | 72 24 5 | Corn Hall, Norwich | D
| |||||
Apr 37 | Louis Saerens | 72 33 12 | De Doelen, Rotterdam | D
| |||||
Feb 37 | John Ameling | 7 5 0 | De Doelen, Rotterdam | W
| |||||
Title vacated by Huib Huizenaar
| |||||||||
Jan 37 | Chiel Engers | 0 1 1 | De Doelen, Rotterdam | W
| |||||
Engers suffered an eye injury.
| |||||||||
Dec 36 | Arie de Jong | 16 8 4 | Hotel Krasnapolsky, Amsterdam | W
| |||||
The bout was stopped because of an eye injury suffered by De Jong.
| |||||||||
Nov 36 | Arthur 'Ginger' Sadd | 85 11 8 | Corn Hall, Norwich | L
| |||||
Oct 36 | Tom Bull | 10 15 2 | Forum, Leuven | D
| |||||
Oct 36 | Louis Saerens | 69 33 11 | De Doelen, Rotterdam | L
| |||||
Apr 36 | Nestor Charlier | 49 19 5 | Gebouw van K&W, Rotterdam | L
| |||||
Jan 36 | Tommy Jones | 47 22 6 | Sydney Stadium, Sydney | N
| |||||
"Early in the third round Donnars went down from a light blow to the body. He took a nine count and on rising was down again for nine. Donnars wasn't taking anymore. He anticipated the next punch and beat it to the mat. The referee promptly declared no fight". The Sydney Morning Herald Tuesday 21 January 1936 | |||||||||
Oct 35 | Antonio Rodrigues | 36 10 8 | Coliseu dos Recreios, Lisbon | L
| |||||
Oct 35 | Angel Clivilles | 47 16 2 | Palais des Sports, Paris | L
| |||||
Sep 35 | Leen Sanders | 29 13 13 | Veka-baan, Duivendrecht | D
| |||||
Jun 35 | Kid Tunero | 32 9 3 | Stade Roland Garros, Paris | L
| |||||
Jun 35 | Jose Martinez de Alfara | 63 6 4 | Plaza de Toros de Las Ventas, Madrid | L
| |||||
May 35 | Rene Brulin | 4 2 0 | Cirque de Rouen, Rouen | W
| |||||
Apr 35 | Mohamed Fahmy | 3 0 0 | Central Sporting Club, Paris | W
| |||||
Mar 35 | Angel Clivilles | 43 13 2 | Central Sporting Club, Paris | W
| |||||
Feb 35 | Leen Sanders | 27 12 12 | Haagsche Zoo, Den Haag | L
| |||||
Jan 35 | Al Bourke | 49 17 5 | Hull | L
| |||||
Dec 34 | Henry Hallberg | 3 0 0 | Lorensbergs Circus, Gothenburg | L
| |||||
Nov 34 | Karel Sys | 20 1 3 | Kinema Rialto, Oostende | L
| |||||
Nov 34 | Al Miller | 4 8 6 | Haagsche Zoo, Den Haag | W
| |||||
Miller retired with an eye injury
| |||||||||
Oct 34 | Karel Sys | 20 1 1 | Haagsche Zoo, Den Haag | D
| |||||
Sep 34 | Gustave Roth | 58 4 9 | Sportpaleis, Antwerpen | L
| |||||
Jun 34 | Frank Hough | 10 4 0 | The Ring, Blackfriars Road, Southwark | L
| |||||
Boxing June 13, 1934
| |||||||||
Apr 34 | Glen Moody | 34 26 5 | Grimsby | W
| |||||
Mar 34 | Claude Bassin | 33 56 21 | Haagsche Zoo, Den Haag | W
| |||||
Feb 34 | Billy Djalma | 6 17 2 | Haagsche Zoo, Den Haag | W
| |||||
Jan 34 | Arie van Vliet | 57 33 11 | Haagsche Zoo, Den Haag | L
| |||||
Dec 33 | Hans Seifried | 24 18 15 | Sportpalast, Schoeneberg | D
| |||||
Nov 33 | Nestor Charlier | 33 15 4 | Haagsche Zoo, Den Haag | L
| |||||
Oct 33 | Claude Bassin | 32 51 21 | Haagsche Zoo, Den Haag | L
| |||||
Jul 33 | George Andre | debut | Wielerbaan, Rotterdam | W
| |||||
May 33 | Arie van Vliet | 55 31 11 | Gebouw van K&W, Rotterdam | L
| |||||
Mar 33 | Frans Hendrickx | 20 8 6 | Haagsche Zoo, Den Haag | W
| |||||
Feb 33 | Leen Sanders | 23 11 9 | Haagsche Zoo, Den Haag | L
| |||||
Jan 33 | Arie de Jong | 11 5 3 | Gebouw van K&W, Rotterdam | W
| |||||
Nov 32 | L Hendrickx | 3 5 1 | Algemeen Verkooplokaal, Rotterdam | W
| |||||
Oct 32 | Frans Hendrickx | 18 7 6 | Gebouw van K&W, Rotterdam | W
| |||||
Jul 32 | Arie van Vliet | 54 29 11 | Wielerbaan Kralingen, Rotterdam | L
| |||||
Jun 32 | Arie de Jong | 11 5 2 | Wielerbaan Kralingen, Rotterdam | D
| |||||
Apr 32 | Piet van Dam | 16 24 2 | Gebouw van K&W, Rotterdam | W
| |||||
Mar 32 | Van Royen | 4 1 3 | Palais des Sports, Schaerbeek | D
| |||||
Mar 32 | Emanuele Drudi | 6 10 2 | Gebouw van K&W, Den Haag | W
| |||||
The main event were exhibitions between Primo Carnera and four Dutch fighters, among which Rienus de Boer
| |||||||||
Jan 32 | Jan van Dam | 7 5 2 | Gebouw Odeon, Rotterdam | D
| |||||
Jan 32 | Frans Hendrickx | 17 7 6 | Rubenspaleis, Antwerpen | L
| |||||
Nov 31 | Arie Poldervaert | 2 2 0 | Gebouw van K&W, Rotterdam | W
| |||||
Poldervaert suffered a cut eye.
| |||||||||
Nov 31 | Julian van Hoof | 2 6 1 | Gebouw van K&W, Den Haag | W
| |||||
Oct 31 | Hannes Hutteman | debut | Gebouw van K&W, Rotterdam | W
| |||||
Pro debut for Hutteman.
| |||||||||
Oct 31 | Gaston Kinsabil | 5 3 0 | Gebouw van K&W, Den Haag | W
| |||||
Pro debut for Donnars.
|