Boxing Pro 50 bouts |
date | w-l-d | last 6 | result | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1952-09-07 | Karel Sys | 103 14 9 | Waldbuehne, Westend | L-TKO
| ||||||||
Referee halted the bout while Rux was still on his feet.
| ||||||||||||
1952-07-26 | Willy Schagen | 18 3 1 | Sportpalast, Schoeneberg | W-TKO
| ||||||||
1952-06-14 | Don Ellis | 38 26 15 | Ostseehalle, Kiel | W-PTS
| ||||||||
1952-05-11 | Robert Eugene | 12 21 3 | Waldbuehne, Westend | W-PTS
| ||||||||
1952-02-01 | Heinz Seelisch | 17 10 5 | Ernst Merck Halle | W-PTS
| ||||||||
1952-01-18 | Uber Bacilieri | 7 1 3 | Funkturmhalle, Westend | W-PTS
| ||||||||
1951-11-16 | Lloyd Barnett | 19 13 0 | Funkturmhalle, Westend | W-PTS
| ||||||||
1951-08-11 | Renato Tontini | 23 9 4 | Müngersdorfer Stadion, Cologne | W-PTS
| ||||||||
1951-07-01 | Heinz Neuhaus | 19 0 2 | Rote Erde Stadion, Dortmund | D-PTS
| ||||||||
1951-06-03 | Giorgio Milan | 12 12 8 | Ernst Merck Halle | W-TKO
| ||||||||
ref: Max Pippow
| ||||||||||||
1951-03-09 | Andre Lefranc | 9 14 0 | Winterhalle, Munich | W-TKO
| ||||||||
1951-02-24 | Georges Rogiers | 12 6 2 | Funkturmhalle, Westend | W-PTS
| ||||||||
1950-12-29 | Heinz Seelisch | 16 5 5 | Funkturmhalle, Westend | W-PTS
| ||||||||
1950-12-01 | Erik Jensen | 5 0 1 | Rheinhalle, Duesseldorf | W-KO
| ||||||||
1950-10-15 | Leonard Riva | 9 2 2 | Rote Erde Stadion, Dortmund | W-TKO
| ||||||||
1950-08-20 | Gene Jones | 35 7 2 | Waldbuehne, Westend | L-KO
| ||||||||
1950-05-14 | Lloyd Marshall | 67 19 3 | Waldbuehne, Westend | W-TKO
| ||||||||
1950-03-18 | Walter Neusel | 68 12 9 | Funkturmhalle, Westend | W-KO
| ||||||||
1950-02-04 | Jean Kreitz | 62 9 4 | Funkturmhalle, Westend | W-KO
| ||||||||
1949-12-10 | Richard Vogt | 50 4 8 | Funkturmhalle, Westend | W-TKO
| ||||||||
1949-10-16 | Dietrich Hucks | 16 5 2 | Olympiastadion, Westend | W-KO
| ||||||||
1949-09-17 | Richard Vogt | 49 4 8 | Waldbuehne, Westend | L-DQ
| ||||||||
Attendance: 18, 000
| ||||||||||||
1949-08-14 | Robert Sapion | 2 8 5 | Waldbuehne, Westend | W-KO
| ||||||||
1949-05-26 | Adolf Kleinholdermann | 8 1 0 | Olympiastadion, Westend | W-PTS
| ||||||||
1949-04-16 | Hubert Kohli | 7 4 2 | Thueringenhalle, Erfurt | W-KO
| ||||||||
1949-03-19 | Heinz Seelisch | 12 2 2 | Ausstellungshalle | D-PTS
| ||||||||
1948-10-03 | Richard Vogt | 47 4 5 | Kurt Wabbel Stadion, Halle an der Saale | D-PTS
| ||||||||
1948-08-01 | Heinz Seidler | 52 6 3 | Waldbuehne, Westend | W-KO
| ||||||||
1948-05-30 | Jean Kreitz | 53 6 4 | Neukoellner Stadion, Neukoelln | W-PTS
| ||||||||
Rux received the decision, which the German boxing bureaucracy (for its own reasons) changed to "no decision."
| ||||||||||||
1948-04-18 | Willi Fanzlau | 15 3 6 | Wintergarten, Neue Welt, Neukoelln | W-PTS
| ||||||||
1948-01-25 | Hans Strelecki | 19 4 3 | Friedrichstadt Palast, Mitte | L-DQ
| ||||||||
1947-12-21 | Otto Bastian | 5 10 4 | Messehalle, Leipzig | W-PTS
| ||||||||
1947-09-28 | Carl Schmidt | 16 1 0 | Waldbuehne, Westend | L-KO
| ||||||||
1947-08-09 | Carl Schmidt | 13 1 0 | Union Sportplatz | L-PTS
| ||||||||
1947-07-27 | Erich Campe | 4 2 3 | Waldbuehne, Westend | W-PTS
| ||||||||
1947-06-28 | Oskar Wolf | 8 0 4 | Sportclubplatz hinter dem Gaskessel, Stuttgart | W-PTS
| ||||||||
1947-05-25 | Richard Vogt | 41 4 3 | Waldbuehne, Westend | D-PTS
| ||||||||
1947-04-20 | Paul Thurau | 7 4 5 | Neue Welt, Neukoelln | W-KO
| ||||||||
1947-01-05 | Hans Kupsch | 5 4 1 | Neue Welt, Neukoelln | W-KO
| ||||||||
1946-12-26 | Willi Fanzlau | 11 1 1 | Messehalle, Leipzig | D-PTS
| ||||||||
1946-11-08 | Otto Bastian | 3 6 2 | Neue Welt, Neukoelln | W-PTS
| ||||||||
1946-10-08 | Richard Zabel | 7 3 5 | Neue Welt, Neukoelln | D-PTS
| ||||||||
1946-09-22 | Eduard Klimek | 5 3 0 | Zirkus Barley | W-KO
| ||||||||
1946-09-08 | Willy Schier | 1 2 0 | Friedrichstadt Palast, Mitte | W-KO
| ||||||||
1946-09-01 | Willy Kloth | 1 2 0 | Kurt Wabbel Stadion, Halle an der Saale | W-KO
| ||||||||
1946-08-18 | Hans Borowski | 1 3 2 | Prater Garten, Prenzlauer Berg | W-PTS
| ||||||||
1946-06-09 | Herbert Suckow | 2 2 2 | Prater Garten, Prenzlauer Berg | W-KO
| ||||||||
1946-05-30 | Horst Kramer | 1 0 0 | Kurt Wabbel Stadion, Halle an der Saale | W-KO
| ||||||||
1946-05-19 | Walter Sabottke | 30 27 15 | Mercedes-Palast, Neukoelln | W-PTS
| ||||||||
1946-05-05 | Eduard Klimek | 2 0 0 | Prater Garten, Prenzlauer Berg | W-KO
|