Roman Simakov |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Boxing Pro 22 bouts |
date | w-l-d | last 6 | result | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011-12-05 | Sergey Kovalev | 16 0 1 | DIVS, Ekaterinburg | L-TKO
| ||||||||
WBC Asian Boxing Council Light Heavy (supervisor: Andrey Chirkov)
| ||||||||||||
2011-09-25 | Mukhtar Khizriev | 2 0 0 | Olimp, Krasnodar | W-TKO
| ||||||||
Mukhtar Khizriev corner threw in the towel.
| ||||||||||||
2011-07-29 | Kanstantsin Makhankou | 16 22 0 | Sports Palace, Nazran | W-UD
| ||||||||
2011-05-27 | Gennady Maximov | 3 2 0 | Arena, Kemerovo | W-UD
| ||||||||
2011-03-11 | Douglas Otieno Okola | 22 5 0 | Arena, Kemerovo | W-UD
| ||||||||
2011-02-26 | Jevgenijs Andrejevs | 6 35 0 | Sport Hall Energia, Narva | W-UD
| ||||||||
2010-12-15 | Gennady Maximov | 3 0 0 | Vodoley, Ekaterinburg | W-UD
| ||||||||
2010-08-24 | Artem Vychkin | 9 26 1 | Concert Hall "Russia", Pyatigorsk | W-RTD
| ||||||||
2010-05-23 | Ben Nsafoah | 9 2 2 | Red Square, Moscow | W-TKO
| ||||||||
2010-03-20 | Steve Kroekel | 10 12 2 | Sport Hall Energia, Narva | W-UD
| ||||||||
Steve Kroekel down 2:03 and 2:50 in round 6.
| ||||||||||||
2010-02-06 | Vasyl Kondor | 18 8 1 | Aquarium Hotel, Krasnogorsk | W-TKO
| ||||||||
2009-11-28 | Mikhail Krinitsyn | 9 0 1 | CSKA VVS Arena, Samara | W-UD
| ||||||||
2009-11-01 | Fuad Muradov | 1 3 2 | New Generation Gym, Nizhny Novgorod (Gorky) | W-UD
| ||||||||
2009-09-04 | Ruslan Semenov | 2 17 1 | USC Soviet Wings, Moscow | W-RTD
| ||||||||
2009-07-02 | Vasily Lepikhin | 10 0 0 | Dynamo Palace of Sports in Krylatskoye, Moscow | L-SD
| ||||||||
vacant Baltic Boxing Union light heavyweight title Roman Simakov down in round 3. | ||||||||||||
2009-04-09 | Pavel Kalabin | 2 9 1 | Vodoley, Ekaterinburg | W-UD
| ||||||||
2009-03-12 | Sedrak Agagulyan | 1 22 0 | Vodoley, Ekaterinburg | W-UD
| ||||||||
Sedrak Agagulyan down 1:45 of round 3 and 0:09 of round 4.
| ||||||||||||
2009-01-23 | Andrey Simonov | 3 3 0 | Lokomotiv, Samara | W-TKO
| ||||||||
Andrey Simonov down 1:12; 1:48 and 2:05 of round 1.
| ||||||||||||
2008-08-10 | Vladimir Chuklin | 1 13 1 | Zimniy Sad, Yugorsk | W-TKO
| ||||||||
2008-04-12 | Vyacheslav Povarnitsin | 2 1 0 | Palace of Sport UGMC, Verhnya Pyshma | D-SD
| ||||||||
2008-02-28 | Anton Kuznetsov | debut | Vodoley, Ekaterinburg | W-TKO
| ||||||||
Anton Kuznetsov retired 2:50 of round 2.
| ||||||||||||
2008-01-31 | Vladimir Chuklin | 1 8 1 | Vodoley, Ekaterinburg | W-RTD
| ||||||||