Tyson Fury vs. Deontay Wilder (3rd meeting)
Jump to navigation
Jump to search
| Org. | Pos. | As of | Published |
|---|---|---|---|
| 1+ Mth. Old | |||
| WBA | 4 | 31.03.2021 | 31.03.2021 |
| WBC | 2 | 01.04.2021 | by 10.04.2021 |
| IBF | NR | 31.03.2021 | 12.04.2021 |
| WBO | 4 | 25.02.2021 | by 28.03.2021 |
| Ring | 2 | 03.04.2021 | by 15.04.2021 |
| 2+ Mth. Old | |||
| WBA | 4 | 28.02.2021 | 28.02.2021 |
| WBC | 2 | 01.03.2021 | by 09.03.2021 |
| IBF | NR | 28.02.2021 | 08.03.2021 |
| WBO | 9 | 15.01.2021 | by 25.01.2021 |
| Ring | 2 | 20.02.2021 | by 02.03.2021 |
| 3+ Mth. Old | |||
| WBA | 4 | 29.01.2021 | 29.01.2021 |
| WBC | 2 | 01.02.2021 | by 06.02.2021 |
| IBF | NR | 31.01.2021 | 03.02.2021 |
| WBO | 9 | 15.01.2021 | by 25.01.2021 |
| Ring | 2 | 16.01.2021 | by 26.01.2021 |
| Jabs | Fury | Wilder |
|---|---|---|
| Landed | 36 | 9 |
| Thrown | 117 | 102 |
| Percent | 30% | 9% |
| Power Punches | Fury | Wilder |
| Landed | 114 | 63 |
| Thrown | 268 | 253 |
| Percent | 42% | 25% |
| Total Punches | Fury | Wilder |
| Landed | 150 | 72 |
| Thrown | 385 | 355 |
| Percent | 39% | 20% |
Tyson Fury 277 lbs beat Deontay Wilder 238 lbs by KO at 1:10 in round 11 of 12
- Date: 2021-10-09
- Location: T-Mobile Arena, Las Vegas, Nevada, USA
- Referee: Russell Mora
- Judge: Dave Moretti 95-91
1 9102 1093 1084 7105 9106 1097 1098 1099 10910 108 - Judge: Steve Weisfeld 95-92
1 9102 1093 1084 7105 9106 1097 1098 1099 10910 109 - Judge: Tim Cheatham 94-92
1 9102 9103 1084 7105 1096 1097 1098 1099 91010 108
Notes
- On May 23, Top Rank announced that the deal had been signed.[1]
- Wilder down in rounds three, ten and eleven. Fury down twice in round four.
| Preceded by: Wilder vs. Fury II |
WBC Heavyweight Title Fight # 118 |
Succeeded by: Fury vs. Whyte |
